广东省工程咨询协会第六届一次会员大会第二号公告
(2021年3月30日通过)
广东省工程咨询协会第六届一次会员大会选举通过了下列94名同志为协会常务理事:
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 广东省发展和改革委员会 | 关志伟 | 原副巡视员 |
| 2 | 广东省工程咨询协会 | 龚岸桥 | 第五届理事会法人/秘书长 |
| 3 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 蒋主浮 | 董事长 |
| 4 | 广州市国际工程咨询有限公司 | 骆宁安 | 总经理 |
| 5 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 黄志秋 | 董事长/党委书记 |
| 6 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 张 萌 | 总裁 |
| 7 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 卢永昌 | 总工程师 |
| 8 | 广东君略科技咨询有限公司 | 傅 贵 | 总经理 |
| 9 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 陈贤文 | 副总经理 |
| 10 | 广东省水利电力勘测设计研究院有限公司 | 陈云长 | 总经理 |
| 11 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 李 巍 | 院长 |
| 12 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 郑建飞 | 副总经理 |
| 13 | 博众工程咨询有限公司 | 刘高超 | 部门经理 |
| 14 | 东莞电力设计院有限公司 | 黄健华 | 董事长 |
| 15 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 鲁慧民 | 常务副总经理 |
| 16 | 广东创成建设监理咨询有限公司 | 高来先 | 副总经理 |
| 17 | 广东电网发展研究院有限责任公司 | 纪少锋 | 院长 |
| 18 | 广东电网能源发展有限公司 | 高 轩 | 总经理 |
| 19 | 广东电网有限责任公司电网规划研究中心 | 张志强 | 主任 |
| 20 | 广东广建项目管理有限公司 | 郭家印 | 总经理 |
| 21 | 广东国建工程项目管理有限公司 | 李 兵 | 董事长 |
| 22 | 广东国仕工程咨询有限公司 | 林常勇 | 总经理 |
| 23 | 广东河海工程咨询有限公司 | 孙栓国 | 董事长 |
| 24 | 广东华路交通科技有限公司 | 卢正宇 | 总经理 |
| 25 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 杨志坚 | 副总工程师 |
| 26 | 广东寰球广业工程有限公司 | 赵 义 | 副总经理/总工程师 |
| 27 | 广东晖达工程顾问有限公司 | 胡 岚 | 总经理 |
| 28 | 广东建伟工程咨询有限公司 | 麦小慧 | 总经理 |
| 29 | 广东南海电力设计院工程有限公司 | 翟丕源 | 总经理 |
| 30 | 广东南海国际建筑设计有限公司 | 李 逊 | 董事长 |
| 31 | 广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 卢 明 | 总经理 |
| 32 | 广东庆达咨询有限公司 | 颜绮玲 | 总经理 |
| 33 | 广东人信工程咨询有限公司 | 张思中 | 董事长 |
| 34 | 广东申睿工程技术咨询有限公司 | 江汝平 | 董事 |
| 35 | 广东省城乡规划设计研究院有限责任公司 | 王 晖 | 副院长 |
| 36 | 广东省航运规划设计院有限公司 | 周春儿 | 董事长/总经理 |
| 37 | 广东省环境保护工程研究设计院有限公司 | 袁敏忠 | 总工 |
| 38 | 广东省机电建筑设计研究院有限公司 | 林永浓 | 总经理 |
| 39 | 广东省技术经济研究发展中心 | 曾乐民 | 主任 |
| 40 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 梁江滨 | 副主任/高级工程师 |
| 41 | 广东省交通运输规划研究中心 | 朱信山 | 副主任 |
| 42 | 广东省林业调查规划院 | 林寿明 | 院长 |
| 43 | 广东省轻纺建筑设计院有限公司 | 温演停 | 总工程师 |
| 44 | 广东省水利水电科学研究院 | 黄本胜 | 党委书记/理事长 |
| 45 | 广东省冶金建筑设计研究院有限公司 | 解 冰 | 总经理 |
| 46 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 颜小锋 | 总工程师 |
| 47 | 广东泰和建筑规划设计咨询有限公司 | 黄媛媛 | 行政经理 |
| 48 | 广东万诚房地产土地评估有限公司 | 龚文斌 | 总经理 |
| 49 | 广东伟信盛工程科技有限公司 | 许名振 | 副总经理 |
| 50 | 广东信怡工程咨询有限公司 | 沈家龙 | 副总工程师 |
| 51 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 黄汉禹 | 董事长 |
| 52 | 广东展诚工程咨询有限公司 | 陆家顺 | 总经理 |
| 53 | 广东正方圆工程咨询有限公司 | 袁 殷 | 副总经理 |
| 54 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 | 余海瀚 | 法定代表人 |
| 55 | 广东中山建设监理咨询有限公司 | 高旭光 | 总经理 |
| 56 | 广东珠荣工程设计有限公司 | 杜永江 | 总经理 |
| 57 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 贺利工 | 副院长 |
| 58 | 广州菲达建筑咨询有限公司 | 李海旭 | 行政副总 |
| 59 | 广州华浩能源环保集团股份有限公司 | 戴自觉 | 总裁 |
| 60 | 广州建筑工程监理有限公司 | 李 旭 | 常务副总经理 |
| 61 | 广州金良工程咨询有限公司 | 陈伦华 | 总经理 |
| 62 | 广州赛宝联睿信息科技有限公司 | 王 勇 | 总经理 |
| 63 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 杨 戈 | 副部长 |
| 64 | 广州市电力工程设计院有限公司 | 李韶涛 | 党总支书记/总裁 |
| 65 | 广州市公用事业规划设计院有限责任公司 | 成 彤 | 院长 |
| 66 | 广州市环境保护科学研究院 | 吴 晶 | 科管部副部长 |
| 67 | 广州市交通规划研究院 | 王 波 | 主任 |
| 68 | 广州市交通设计研究院有限公司 | 王攀涪 | 部长助理 |
| 69 | 广州市设计院 | 黄 频 | 所长 |
| 70 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 任 斌 | 设计七院院长 |
| 71 | 广州市水务规划勘测设计研究院 | 杨聪辉 | 副总工程师 |
| 72 | 广州市信佰信息技术咨询有限公司 | 何佩英 | 支撑部总经理 |
| 73 | 广州市智利达咨询有限公司 | 罗梓健 | 总经理 |
| 74 | 广州中地工程咨询有限公司 | 李凤坤 | 董事长 |
| 75 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 李惠君 | 副总经理 |
| 76 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 叶青青 | 经营部主任 |
| 77 | 建成工程咨询股份有限公司 | 冯 航 | 董事长 |
| 78 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 黎木平 | 副总经理 |
| 79 | 深圳市华伦投资咨询有限公司 | 张承东 | 总经理 |
| 80 | 永道工程咨询有限公司 | 周舜英 | 总经理 |
| 81 | 中达安股份有限公司 | 李庆彬 | 助理总裁 |
| 82 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 左文武 | 经理 |
| 83 | 中量工程咨询有限公司 | 钟 泉 | 董事长 |
| 84 | 中睿通信规划设计有限公司 | 董 力 | 副总经理/总工程师 |
| 85 | 中山市规划设计院有限公司 | 方 志 | 董事长 |
| 86 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 | 易 灵 | 副总经理 |
| 87 | 中铁建港航局集团勘察设计院有限公司 | 吴丙贵 | 副总经理(副院长)/总工程师 |
| 88 | 中铁四院集团广州设计院有限公司 | 郭全元 | 院总工 |
| 89 | 珠海电力建设工程有限公司 | 古尚平 | 总经理 |
| 90 | 珠海电力设计院有限公司 | 江辉鸿 | 院长 |
| 91 | 珠海华成电力设计院股份有限公司 | 任学锋 | 董事长 |
| 92 | 珠海市规划设计研究院 | 杨 炯 | 总工程师/办公室主任 |
| 93 | 珠海市政府投资项目评审中心 | 要 熠 | 主任 |
| 94 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | 杨 芳 | 副院长 |
广东省工程咨询协会
二〇二一年三月三十日